PROCESSO 089/2024
| Nº DO PROCESSO: | 089 |
| ANO DO PROCESSO: | 2024 |
| DIÁRIAS NO PROCESSO: | 1 |
| BENEFICIÁRIO: | ELIAS ANDRIATO RIBEIRO |
| Nº DA CONCESSÃO/ANO: | 046/2024 |
| CARGO OU FUNÇÃO: | PRESIDENTE CMPR 2023/2024 |
| DESTINO DA VIAGEM: | PORTO VELHO |
| PERÍODO DE AFASTAMENTO DE: | 05/11/2024 |
| PERÍODO DE AFASTAMENTO ATÉ: | 08/11/2024 |
| MOTIVO DO DESLOCAMENTO: | PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DOS PREFEITOS E PREFEITAS E VISITAR A ASSEMBLEIA |
| NÚMEROS DE DIÁRIAS CONCEDIDAS: | 3 (TRÊS) com pernoite 1 (UMA) sem pernoite |
| VALOR INDIVIDUAL: | R$ 400,00 COM PERNOITE E R$ 200,00 SEM PERNOITE |
| VALOR TOTAL: | 1.400,00 |
| Nº EMPENHO/ANO: | 178/2024 |
| MEIO DE TRANSPORTE: | Veículo Oficial |
| PLACA: | QTH7610 |
Anexos
Arquivos relacionados
Publicado por
Gabriel Silva Teles - 91
Publicado em: 20/12/2024 às 12:04
Atualizado em: 29/07/2026 às 18:50 por Augusto Sispel
Autenticidade
Documento gerado pelo Portal da Transparência.
Em 23/08/2026 às 22:05:23